型號/參數(shù) | HPSF-050515 | HPSF-060615 | HPSF-060618 | HPSF-080825 |
工作區(qū)尺寸 W×H×L(mm) | 500×500×1500 | 600×600×1500 | 600×600×1800 | 800×800×2500 |
最高溫度(℃) | 1800~2400 | 1800~2400 | 1800~2400 | 1800~2400 |
溫度均勻性(℃) | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 |
極限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
最高壓力(MPa) | <0.11/2 | <0.11/2 | <0.11/2 | <0.11/2 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)。